港島二○○五大潭三塘跑


QQ Club Banner
香港灣仔愛群道34號 電 話Phone:(852) 2574 4296
電郵Email:club@qqclub.org 電 傳Fax:(852) 2835 7777
34 Oi Kwan Road, Wanchai, Hong Kong

成績公佈

 港島二○○五大潭三塘跑


主席盃幼童軍組

名次

賽員號碼

賽員姓名

旅 團

完成時間

冠軍

226

朱朗 燊

港島 第236旅幼童軍團

7分 45秒

(破 賽會紀錄)

亞軍

163

劉煒 勤

港島 第99旅幼童軍B團

8分 09秒

季軍

278

劉俊 文

港島 第1443旅幼童軍團

8分 32秒

女子 優勝獎

277

黎依 樂

港島 第1066旅幼童軍團

8分 59秒

(破 賽會紀錄)


會長盃童軍組

名次

賽員號碼

賽員姓名

旅 團

完成時間

冠軍

319

林搏倫

港島第50旅童軍團

19分58秒

亞軍

322

聞忠仁

港島第99旅童軍團

21分57秒

季軍

335

葉祉豐

港島第99旅童軍團

24分16秒

女子優勝獎

350

黎子蕊

港島第175旅童軍 團

28 分31秒

(破 賽會紀錄)


麥慶彰會長紀念盃高級組

名次

賽員號碼

賽員姓名

旅 團

完成時間

冠軍

435

潘德 翹

港島 第242旅深資童軍

18 分39秒

亞軍

414

袁冠 耘

港島 第190旅教練員

18 分41秒

季軍

407

張國 鋒

港島 第99旅童軍副團長

19 分03秒

女子 優勝獎

403

陳嘉 琪

港島 第50旅深資童軍

26 分54秒

(破 賽會紀錄)


各組賽員成績(依賽員號碼排列) 主席盃幼童軍組
編號 姓名 性別 旅團 完成時間
101 王立賢 男 港島第7旅幼童軍A團 09分 17秒
102 林晉熙 男 港島第7旅幼童軍B團 13 分09秒
103 蔡曉風 男 港島第7旅幼童軍B團 09 分43秒
105 梁星唯 男 港島第7旅幼童軍B團 10 分30秒
106 梁仲賢 男 港島第7旅幼童軍B團 09 分26秒
107 林熙嵐 男 港島第7旅幼童軍B團 11 分41秒
108 羅浩臻 男 港島第7旅幼童軍B團 08 分59秒
110 招智朗 男 港島第7旅幼童軍B團 11 分42秒
111 杜天宇 男 港島第7旅幼童軍B團 10 分19秒
112 陳瑋婷 女 港島第7旅幼童軍C團 12 分43秒
113 黃毅文 男 港島第7旅幼童軍C團 09 分30秒
114 張浚鏗 男 港島第7旅幼童軍C團 10 分43秒
115 張嘉桐 女 港島第7旅幼童軍C團 15 分15秒
116 陳瑋晴 女 港島第7旅幼童軍C團 12 分30秒
117 羅翹欣 女 港島第7旅幼童軍C團 11 分37秒
118 劉凱礽 女 港島第7旅幼童軍C團 14 分46秒
119 李 琛 男 港島第7旅幼童軍C團 14 分46秒
120 溫宜中 男 港島第7旅幼童軍C團 12 分44秒
121 溫在中 男 港島第7旅幼童軍C團 12 分45秒
122 張樂文 男 港島第7旅幼童軍C團 14 分57秒
123 伍浚龍 男 港島第99旅幼童軍A團 09分 35秒
124 何諾 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 08秒
125 李進傑 男 港島第99旅幼童軍A團 09分 30秒
126 招浩鈞 男 港島第99旅幼童軍A團 15分 09秒
127 吳嘉韜 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 37秒
128 蕭紫懷 男 港島第99旅幼童軍A團 14分 56秒
131 劉嘉旗 男 港島第99旅幼童軍A團 10分 00秒
132 何子俊 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 36秒
134 張柏禧 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 59秒
135 盧    禧 男 港島第99旅幼童軍A團 10分 13秒
136 袁浩正 男 港島第99旅幼童軍A團 15分 08秒
137 莫嘉豪 男 港島第99旅幼童軍A團 14分 48秒
138 梁樂然 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 24秒
139 陳銘曦 男 港島第99旅幼童軍A團 14分 40秒
140 鄧國森 男 港島第99旅幼童軍A團 12分 37秒
141 陳正豪 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 09秒
142 朱振華 男 港島第99旅幼童軍A團 14分 04秒
143 羅俊熹 男 港島第99旅幼童軍A團 10分 30秒
144 袁敏聰 男 港島第99旅幼童軍A團 09分 29秒
145 馮安傑 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 56秒
146 曾柏揚 男 港島第99旅幼童軍A團 10分 46秒
147 余皓霖 男 港島第99旅幼童軍A團 15分 50秒
148 蔣肇軒 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 36秒
149 何建樂 男 港島第99旅幼童軍A團 14分 02秒
150 王禮霆 男 港島第99旅幼童軍A團 09分 46秒
151 何梓洛 男 港島第99旅幼童軍A團 12分 37秒
152 陳鈺靆 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 17秒
155 曹 傑 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 06秒
156 鄺耀恆 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 25秒
157 錢保文 男 港島第99旅幼童軍A團 15分 21秒
158 成爾生 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 45秒
161 陳啟行 男 港島第99旅幼童軍A團 12分 06秒
162 吳智健 男 港島第99旅幼童軍B團 15 分51秒
163 劉煒勤 男 港島第99旅幼童軍B團 08分 09秒
164 鄭偉舜 男 港島第99旅幼童軍B團 09分 00秒
165 殷文晉 男 港島第99旅幼童軍B團 10分 53秒
166 梁柏熹 男 港島第99旅幼童軍B團 10分 13秒
169 陸煒傑 男 港島第99旅幼童軍B團 08分 54秒
170 林澤麟 男 港島第99旅幼童軍B團 11分 18秒
171 李俊民 男 港島第99旅幼童軍B團 12分 52秒
172 葛肇宜 男 港島第99旅幼童軍B團 15分 42秒
173 陳卓祺 男 港島第99旅幼童軍B團 14分 03秒
174 潘家昌 男 港島第99旅幼童軍B團 15分 15秒
175 房嘉裕 男 港島第99旅幼童軍B團 10分 21秒
176 關俊傑 男 港島第99旅幼童軍B團 09分 55秒
177 張凱宇 男 港島第99旅幼童軍B團 15分 47秒
178 何奕長 男 港島第99旅幼童軍B團 12分 21秒
179 陳偉忠 男 港島第99旅幼童軍B團 16分 08秒
181 李皓麟 男 港島第99旅幼童軍B團 09分 12秒
182 卓灝峰 男 港島第99旅幼童軍B團 17分 52秒
183 張耀卓 男 港島第99旅幼童軍B團 09分 25秒
184 陳瑞祺 男 港島第99旅幼童軍B團 13分 18秒
185 郭浩駿 男 港島第99旅幼童軍B團 15分 39秒
186 唐震南 男 港島第99旅幼童軍B團 13分 14秒
187 詹振昇 男 港島第142旅幼童軍團 55分 00秒
188 劉皓瑩 女 港島第142旅幼童軍團 20分 30秒
189 劉子康 男 港島第142旅幼童軍團 17分 53秒
191 李珮旻 女 港島第142旅幼童軍團 15分 16秒
192 李軍龍 男 港島第99旅幼童軍C團 11分 46秒
193 盧彥君 男 港島第99旅幼童軍C團 14分 18秒
194 陳彥衡 男 港島第99旅幼童軍C團 10分 09秒
195 歐陽諾 男 港島第99旅幼童軍C團 11分 51秒
196 周子晉 男 港島第99旅幼童軍C團 16分 53秒
198 黃文朗 男 港島第99旅幼童軍C團 14分 06秒
200 陳雅諾 男 港島第99旅幼童軍C團 09分 43秒
201 李聰蔚 男 港島第99旅幼童軍C團 11分 31秒
203 何嘉澍 男 港島第99旅幼童軍C團 16分 53秒
204 余鎮淙 男 港島第99旅幼童軍C團 16分 57秒
205 梁柏騫 男 港島第99旅幼童軍C團 15分 52秒
206 鄭子澔 男 港島第99旅幼童軍C團 11分 53秒
207 陳國榮 男 港島第175旅幼童軍團 16分 08秒
208 蔡龍生 男 港島第175旅幼童軍團 13分 48秒
209 文萱諾 男 港島第175旅幼童軍團 12分 59秒
210 潘耀皓 男 港島第175旅幼童軍團 13分 51秒
211 羅葦程 女 港島第175旅幼童軍團 11分 47秒
212 羅智聰 男 港島第175旅幼童軍團 11分 41秒
213 文偉遜 男 港島第175旅幼童軍團 10分 25秒
214 吳哲滔 男 港島第175旅幼童軍團 12分 56秒
216 黃俊瑋 男 港島第224旅幼童軍團 13分 09秒
217 黃保汶 男 港島第224旅幼童軍團 13分 25秒
218 陳啟明 男 港島第224旅幼童軍團 14分 04秒
219 馮梓軒 男 港島第224旅幼童軍團 12分 07秒
220 俞 琪 女 港島第224旅幼童軍團 13分 09秒
221 黃森然 男 港島第236旅幼童軍團 13分 38秒
222 樊梓軒 男 港島第236旅幼童軍團 11分 31秒
225 陳少鋒 男 港島第236旅幼童軍團 15分 15秒
226 朱朗燊 男 港島第236旅幼童軍團 07分 45秒
227 陳悅殷 女 港島第236旅幼童軍團 15分 57秒
228 王政恆 男 港島第236旅幼童軍團 10分 29秒
229 鄭子謙 男 港島第236旅幼童軍團 13分 28秒
230 孔舒萱 女 港島第236旅幼童軍團 14分 22秒
231 蔡浚鉻 男 港島第236旅幼童軍團 13分 26秒
232 劉光堯 男 港島第236旅幼童軍團 14分 05秒
233 李昆洛 男 港島第236旅幼童軍團 09分 23秒
234 吳棹鋒 男 港島第236旅幼童軍團 16分 06秒
235 陳鎧澄 女 港島第236旅幼童軍團 14分 14秒
236 曾頌軒 男 港島第236旅幼童軍團 11分 49秒
237 林焯軒 男 港島第236旅幼童軍團 15分 34秒
238 郭浩洋 男 港島第236旅幼童軍團 11分 02秒
239 陳皓堯 男 港島第236旅幼童軍團 12分 59秒
240 陳雅堯 女 港島第236旅幼童軍團 16分 10秒
241 郭穎朗 男 港島第236旅幼童軍團 12分 04秒
242 梁博聞 男 港島第236旅幼童軍團 14分 20秒
243 馮焌偉 男 港島第236旅幼童軍團 12分 04秒
244 冼敬偉 男 港島第236旅幼童軍團 12分 57秒
245 王俊堯 男 港島第236旅幼童軍團 14分 31秒
246 趙卓然 男 港島第236旅幼童軍團 12分 09秒
247 胡梓傑 男 港島第269旅幼童軍團 無紀錄
248 葉子暉 男 港島第269旅幼童軍團 13分 40秒
249 袁禎偉 男 港島第269旅幼童軍團 16分 52秒
250 秦瑞衡 男 港島第269旅幼童軍團 12分 05秒
251 Douglas LEE 男 港島第269旅幼童軍團 13分 30秒
252 陸子謙 男 港島第269旅幼童軍團 12分 03秒
254 黎峻宇 男 港島第269旅幼童軍團 13分 40秒
255 林皓朗 男 港島第274旅幼童軍團 11分 55秒
256 余嘉寶 女 港島第274旅幼童軍團 13分 59秒
257 方文敬 男 港島第274旅幼童軍團 13分 57秒
258 李軒翹 男 港島第274旅幼童軍團 09分 23秒
259 李彥翹 男 港島第274旅幼童軍團 08分 48秒
260 李贊琛 男 港島第274旅幼童軍團 11分 17秒
262 尹芷晴 女 港島第274旅幼童軍團 09分 21秒
263 楊丞封 男 港島第274旅幼童軍團 10分 35秒
264 賴懿澄 女 港島第274旅幼童軍團 15分 47秒
265 江永勳 男 港島第274旅幼童軍團 08分 50秒
267 蕭穎彤 女 港島第274旅幼童軍團 15分 48秒
268 蔡芷晴 女 港島第274旅幼童軍團 14分 33秒
269 蔡芷嫻 女 港島第274旅幼童軍團 14分 35秒
270 陳志鍵 男 港島第278旅幼童軍團 13分 27秒
271 陳志鏗 男 港島第278旅幼童軍團 14分 15秒
272 楊逸雄 男 港島第278旅幼童軍團 10分 24秒
273 張菀庭 女 港島第278旅幼童軍團 12分 40秒
274 衛映澂 女 港島第278旅幼童軍團 12分 39秒
275 麥承恩 男 港島第278旅幼童軍團 08分 56秒
276 佘紀因 女 港島第1066旅幼童軍團 11分 47秒
277 黎依樂 女 港島第1066旅幼童軍團 08分 59秒
278 劉俊文 男 港島第1443旅幼童軍團 08分 32秒
279 廖然 男 港島第1443旅幼童軍團 12分 07秒
280 吳沛然 女 港島第1443旅幼童軍團 16分 42秒
281 李浩霆 男 港島第1443旅幼童軍團 14分 04秒
282 李浩鋒 男 港島第1443旅幼童軍團 14分 05秒
283 郭晉鳴 男 港島第1443旅幼童軍團 20分 35秒
284 郭晉瑋 男 港島第1443旅幼童軍團 20分 36秒
286 李俊彥 男 港島第99旅幼童軍C團 10分 17秒
287 楊子逸 男 港島第99旅幼童軍C團 13分 59秒
288 葉子銓 男 港島第99旅幼童軍C團 13分 58秒
289 何嘉駿 男 港島第99旅幼童軍C團 11分 15秒
290 吳浩鏘 男 港島第99旅幼童軍C團 09分 16秒

會長盃童軍組
編號 姓名 性別 旅團 完成時間
301 朱曉康 男 港島第7旅童軍團 31 分19秒
302 葉詠婷 女 港島第7旅童軍團 38 分57秒
303 陳衍翹 男 港島第7旅童軍團 38 分59秒
304 馬子晴 女 港島第7旅童軍團 41 分23秒
305 鄭朗賢 男 港島第7旅童軍團 30 分20秒
306 陳潁詩 女 港島第7旅童軍團 41 分24秒
307 張希廉 男 港島第7旅童軍團 30 分37秒
308 翁民晞 女 港島第7旅童軍團 30 分27秒
309 林家如 女 港島第7旅童軍團 41 分21秒
310 張冠鋒 男 港島第14旅童軍團 無紀錄
312 黃芷晴 女 港島第14旅童軍團 44分 44秒
313 何朗軒 男 港島第14旅童軍團 40分 25秒
314 伍梓俊 男 港島第14旅童軍團 29分 53秒
315 危穎嵐 女 港島第14旅童軍團 38分 51秒
316 勞子汶 男 港島第14旅童軍團 25分 32秒
317 黃中行 男 港島第14旅童軍團 29分 48秒
319 林搏倫 男 港島第50旅童軍團 19 分58秒
320 余洛霆 男 港島第99旅童軍團 28分 06秒
321 關俊賢 男 港島第99旅童軍團 41分 20秒
322 聞忠仁 男 港島第99旅童軍團 21分 57秒
324 張立鴻 男 港島第99旅童軍團 32分 19秒
325 鄺展明 男 港島第99旅童軍團 24分 44秒
326 李卓裕 男 港島第99旅童軍團 39分 08秒
328 陳雅歷 男 港島第99旅童軍團 34分 26秒
329 吳坤陵 男 港島第99旅童軍團 31分 13秒
332 姚瀚聰 男 港島第99旅童軍團 36分 16秒
335 葉祉豐 男 港島第99旅童軍團 24 分16秒
336 謝浚鈞 男 港島第99旅童軍團 33分 14秒
338 譚亦鍵 男 港島第99旅童軍團 29分 05秒
340 廖進仁 男 港島第99旅童軍團 41分 22秒
341 林嘉耀 男 港島第99旅童軍團 29分 04秒
342 劉曉峰 男 港島第99旅童軍團 35分 50秒
343 馮冠勛 男 港島第99旅童軍團 28分 11秒
344 譚亦聰 男 港島第99旅童軍團 39分 07秒
346 張家誠 男 港島第99旅童軍團 36分 25秒
347 張凱星 男 港島第99旅童軍團 39分 01秒
348 殷文浩 男 港島第99旅童軍團 28 分07秒
349 江志滔 男 港島第99旅童軍團 28 分05秒
350 黎子蕊 女 港島第175旅童軍團 28分 31秒
351 陳舜姿 女 港島第175旅童軍團 38分 40秒
352 孫家榮 男 港島第190旅童軍團 24分 27秒
354 顏君縉 男 港島第229旅童軍團 28分 43秒
355 毛狄之 男 港島第229旅童軍團 27分 14秒
356 陳俊人 男 港島第229旅童軍團 38分 50秒
357 文易淘 女 港島第229旅童軍團 30分 52秒
358 杜駿熙 男 港島第229旅童軍團 38分 49秒
359 蕭蔚蘅 男 港島第274旅童軍團 35分 36秒
360 陳梓峰 男 港島第274旅童軍團 25分 43秒
361 吳迪峰 男 港島第274旅童軍團 39分 14秒
362 盧子程 男 港島第274旅童軍團 37分 56秒
363 劉展應 男 港島第278旅童軍團 39分 51秒
364 劉展昇 男 港島第278旅童軍團 25分 43秒
365 許建浩 男 港島第278旅童軍團 38分 12秒
366 吳銘浚 男 港島第278旅童軍團 26分 49秒
367 甘卓謙 男  會員甘遠光先生的兒子 26 分39秒

麥慶彰會長紀念盃高級組
編號 姓名 性別 旅團  完成時間
401 謝紹暉 男 港島11海童軍旅童軍副團長 26 分09秒
402 鄭孔淦 男 港島第50旅深資童軍 25 分36秒
403 陳嘉琪 女 港島第50旅深資童軍 26 分54秒
404 黎紀良 男 港島第56旅深資童軍團長 23 分07秒
405 彭浩賢 男 港島第99旅幼童軍團長 30 分08秒
406 簡卓雄 男 港島第99旅幼童軍副團長 27 分02秒
407 張國鋒 男 港島第99旅童軍副團長 19 分03秒
408 羅培燊 男 港島第99旅幼童軍副團長 34 分49秒
409 陳偉年 男 港島第99旅幼童軍團長 41 分24秒
410 羅恒勝 男 港島第99旅童軍副團長 25 分32秒
411 吳展勝 男 港島第99旅幼童軍團長 41 分42秒
412 馮志偉 男 港島第190旅旅長 22 分42秒
413 文國柱 男 港島第190旅童軍副團長 26 分49秒
414 袁冠耘 男 港島第190旅教練員 18 分41秒
415 黃德誠 男 港島第190旅教練員 22 分04秒
416 尹家盛 男 港島第221旅深資童軍 22 分45秒
417 張德志 男 港島第221旅深資童軍 21 分34秒
418 林子輝 男 港島第221旅深資童軍 23 分30秒
419 黃小虎 男 港島第221旅深資童軍 24 分08秒
420 霍永祐 男 港島第221旅深資童軍團長 23 分58秒
421 李家榮 男 港島第221旅深資童軍副團長 20 分30秒
422 楊忠良 男 港島第221旅童軍團長 22 分07秒
423 許忠健 男 港島第221旅深資童軍副團長 24 分46秒
424 史韻姿 女 港島第224旅幼童軍副團長 41 分43秒
425 姜健聰 男 港島第224旅幼童軍副團長 34 分48秒
427 顏健龍 男 港島第229旅童軍副團長 31 分15秒
428 陳家進 男 港島第236旅樂行童軍 21 分25秒
429 吳國新 男 港島第236旅樂行童軍 27 分29秒
430 郭琦琛 男 港島第236旅樂行童軍 27 分31秒
432 黃守政 男 港島第236旅樂行童軍 28 分21秒
433 張嘉立 男 港島第236旅樂行童軍 24 分04秒
435 潘德翹 男 港島第242旅深資童軍 18 分39秒


各組賽員成績(依完成時間排列)

主席盃幼童軍組
名次 編號 姓名 性別 旅團 完成時間
冠軍 226 朱朗燊 男 港島第236旅幼童軍團 07分 45秒
亞軍 163 劉煒勤 男 港島第99旅幼童軍B團 08 分09秒
季軍 278 劉俊文 男 港島第1443旅幼童軍團 08 分32秒
4 259 李彥翹 男 港島第274旅幼童軍團 08 分48秒
5 265 江永勳 男 港島第274旅幼童軍團 08 分50秒
6 169 陸煒傑 男 港島第99旅幼童軍B團 08 分54秒
7 275 麥承恩 男 港島第278旅幼童軍團 08 分56秒
8 108 羅浩臻 男 港島第7旅幼童軍B團 08 分59秒
女子優勝獎 277 黎依樂 女 港島第1066旅幼童軍團 08 分59秒
10 164 鄭偉舜 男 港島第99旅幼童軍B團 09 分00秒
11 181 李皓麟 男 港島第99旅幼童軍B團 09 分12秒
12 290 吳浩鏘 男 港島第99旅幼童軍C團 09 分16秒
13 101 王立賢 男 港島第7旅幼童軍A團 09 分17秒
14 262 尹芷晴 女 港島第274旅幼童軍團 09 分21秒
15 233 李昆洛 男 港島第236旅幼童軍團 09 分23秒
16 258 李軒翹 男 港島第274旅幼童軍團 09 分23秒
17 183 張耀卓 男 港島第99旅幼童軍B團 09 分25秒
18 106 梁仲賢 男 港島第7旅幼童軍B團 09 分26秒
19 144 袁敏聰 男 港島第99旅幼童軍A團 09 分29秒
20 113 黃毅文 男 港島第7旅幼童軍C團 09 分30秒
21 125 李進傑 男 港島第99旅幼童軍A團 09分 30秒
22 123 伍浚龍 男 港島第99旅幼童軍A團 09分 35秒
23 103 蔡曉風 男 港島第7旅幼童軍B團 09分 43秒
24 200 陳雅諾 男 港島第99旅幼童軍C團 09分 43秒
25 150 王禮霆 男 港島第99旅幼童軍A團 09分 46秒
26 176 關俊傑 男 港島第99旅幼童軍B團 09分 55秒
27 131 劉嘉旗 男 港島第99旅幼童軍A團 10分 00秒
28 194 陳彥衡 男 港島第99旅幼童軍C團 10分 09秒
29 135 盧    禧 男 港島第99旅幼童軍A團 10分 13秒
30 166 梁柏熹 男 港島第99旅幼童軍B團 10分 13秒
31 286 李俊彥 男 港島第99旅幼童軍C團 10分 17秒
32 111 杜天宇 男 港島第7旅幼童軍B團 10分 19秒
33 175 房嘉裕 男 港島第99旅幼童軍B團 10分 21秒
34 272 楊逸雄 男 港島第278旅幼童軍團 10分 24秒
35 213 文偉遜 男 港島第175旅幼童軍團 10分 25秒
36 228 王政恆 男 港島第236旅幼童軍團 10分 29秒
37 105 梁星唯 男 港島第7旅幼童軍B團 10分 30秒
38 143 羅俊熹 男 港島第99旅幼童軍A團 10分 30秒
39 263 楊丞封 男 港島第274旅幼童軍團 10分 35秒
40 114 張浚鏗 男 港島第7旅幼童軍C團 10分 43秒
41 146 曾柏揚 男 港島第99旅幼童軍A團 10分 46秒
42 165 殷文晉 男 港島第99旅幼童軍B團 10分 53秒
43 238 郭浩洋 男 港島第236旅幼童軍團 11分 02秒
44 155 曹 傑 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 06秒
45 289 何嘉駿 男 港島第99旅幼童軍C團 11分 15秒
46 260 李贊琛 男 港島第274旅幼童軍團 11分 17秒
47 170 林澤麟 男 港島第99旅幼童軍B團 11分 18秒
48 138 梁樂然 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 24秒
49 201 李聰蔚 男 港島第99旅幼童軍C團 11分 31秒
50 222 樊梓軒 男 港島第236旅幼童軍團 11分 31秒
51 132 何子俊 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 36秒
52 148 蔣肇軒 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 36秒
53 117 羅翹欣 女 港島第7旅幼童軍C團 11 分37秒
54 127 吳嘉韜 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 37秒
55 107 林熙嵐 男 港島第7旅幼童軍B團 11分 41秒
56 212 羅智聰 男 港島第175旅幼童軍團 11分 41秒
57 110 招智朗 男 港島第7旅幼童軍B團 11分 42秒
58 192 李軍龍 男 港島第99旅幼童軍C團 11分 46秒
59 211 羅葦程 女 港島第175旅幼童軍團 11分 47秒
60 276 佘紀因 女 港島第1066旅幼童軍團 11分 47秒
61 236 曾頌軒 男 港島第236旅幼童軍團 11分 49秒
62 195 歐陽諾 男 港島第99旅幼童軍C團 11分 51秒
63 206 鄭子澔 男 港島第99旅幼童軍C團 11分 53秒
64 255 林皓朗 男 港島第274旅幼童軍團 11分 55秒
65 134 張柏禧 男 港島第99旅幼童軍A團 11分 59秒
66 252 陸子謙 男 港島第269旅幼童軍團 12分 03秒
67 241 郭穎朗 男 港島第236旅幼童軍團 12分 04秒
68 243 馮焌偉 男 港島第236旅幼童軍團 12分 04秒
69 250 秦瑞衡 男 港島第269旅幼童軍團 12分 05秒
70 161 陳啟行 男 港島第99旅幼童軍A團 12分 06秒
71 219 馮梓軒 男 港島第224旅幼童軍團 12分 07秒
72 279 廖然 男 港島第1443旅幼童軍團 12分 07秒
73 246 趙卓然 男 港島第236旅幼童軍團 12分 09秒
74 178 何奕長 男 港島第99旅幼童軍B團 12分 21秒
75 116 陳瑋晴 女 港島第7旅幼童軍C團 12分 30秒
76 140 鄧國森 男 港島第99旅幼童軍A團 12分 37秒
77 151 何梓洛 男 港島第99旅幼童軍A團 12分 37秒
78 274 衛映澂 女 港島第278旅幼童軍團 12分 39秒
79 273 張菀庭 女 港島第278旅幼童軍團 12分 40秒
80 112 陳瑋婷 女 港島第7旅幼童軍C團 12分 43秒
81 120 溫宜中 男 港島第7旅幼童軍C團 12分 44秒
82 121 溫在中 男 港島第7旅幼童軍C團 12分 45秒
83 171 李俊民 男 港島第99旅幼童軍B團 12分 52秒
84 214 吳哲滔 男 港島第175旅幼童軍團 12分 56秒
85 244 冼敬偉 男 港島第236旅幼童軍團 12分 57秒
86 209 文萱諾 男 港島第175旅幼童軍團 12分 59秒
87 239 陳皓堯 男 港島第236旅幼童軍團 12分 59秒
88 124 何諾 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 08秒
89 102 林晉熙 男 港島第7旅幼童軍B團 13分 09秒
90 141 陳正豪 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 09秒
91 216 黃俊瑋 男 港島第224旅幼童軍團 13分 09秒
92 220 俞 琪 女 港島第224旅幼童軍團 13分 09秒
93 186 唐震南 男 港島第99旅幼童軍B團 13分 14秒
94 152 陳鈺靆 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 17秒
95 184 陳瑞祺 男 港島第99旅幼童軍B團 13分 18秒
96 156 鄺耀恆 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 25秒
97 217 黃保汶 男 港島第224旅幼童軍團 13分 25秒
98 231 蔡浚鉻 男 港島第236旅幼童軍團 13分 26秒
99 270 陳志鍵 男 港島第278旅幼童軍團 13分 27秒
100 229 鄭子謙 男 港島第236旅幼童軍團 13分 28秒
101 251 Douglas LEE 男 港島第269旅幼童軍團 13分 30秒
102 221 黃森然 男 港島第236旅幼童軍團 13分 38秒
103 248 葉子暉 男 港島第269旅幼童軍團 13分 40秒
104 254 黎峻宇 男 港島第269旅幼童軍團 13分 40秒
105 158 成爾生 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 45秒
106 208 蔡龍生 男 港島第175旅幼童軍團 13分 48秒
107 210 潘耀皓 男 港島第175旅幼童軍團 13分 51秒
108 145 馮安傑 男 港島第99旅幼童軍A團 13分 56秒
109 257 方文敬 男 港島第274旅幼童軍團 13分 57秒
110 288 葉子銓 男 港島第99旅幼童軍C團 13分 58秒
111 256 余嘉寶 女 港島第274旅幼童軍團 13分 59秒
112 287 楊子逸 男 港島第99旅幼童軍C團 13分 59秒
113 149 何建樂 男 港島第99旅幼童軍A團 14分 02秒
114 173 陳卓祺 男 港島第99旅幼童軍B團 14分 03秒
115 142 朱振華 男 港島第99旅幼童軍A團 14分 04秒
116 218 陳啟明 男 港島第224旅幼童軍團 14分 04秒
117 281 李浩霆 男 港島第1443旅幼童軍團 14分 04秒
118 232 劉光堯 男 港島第236旅幼童軍團 14分 05秒
119 282 李浩鋒 男 港島第1443旅幼童軍團 14分 05秒
120 198 黃文朗 男 港島第99旅幼童軍C團 14分 06秒
121 235 陳鎧澄 女 港島第236旅幼童軍團 14分 14秒
122 271 陳志鏗 男 港島第278旅幼童軍團 14分 15秒
123 193 盧彥君 男 港島第99旅幼童軍C團 14分 18秒
124 242 梁博聞 男 港島第236旅幼童軍團 14分 20秒
125 230 孔舒萱 女 港島第236旅幼童軍團 14分 22秒
126 245 王俊堯 男 港島第236旅幼童軍團 14分 31秒
127 268 蔡芷晴 女 港島第274旅幼童軍團 14分 33秒
128 269 蔡芷嫻 女 港島第274旅幼童軍團 14分 35秒
129 139 陳銘曦 男 港島第99旅幼童軍A團 14分 40秒
130 118 劉凱礽 女 港島第7旅幼童軍C團 14分 46秒
131 119 李 琛 男 港島第7旅幼童軍C團 14分 46秒
132 137 莫嘉豪 男 港島第99旅幼童軍A團 14分 48秒
133 128 蕭紫懷 男 港島第99旅幼童軍A團 14分 56秒
134 122 張樂文 男 港島第7旅幼童軍C團 14分 57秒
135 136 袁浩正 男 港島第99旅幼童軍A團 15分 08秒
136 126 招浩鈞 男 港島第99旅幼童軍A團 15分 09秒
137 115 張嘉桐 女 港島第7旅幼童軍C團 15分 15秒
138 174 潘家昌 男 港島第99旅幼童軍B團 15分 15秒
139 225 陳少鋒 男 港島第236旅幼童軍團 15分 15秒
140 191 李珮旻 女 港島第142旅幼童軍團 15分 16秒
141 157 錢保文 男 港島第99旅幼童軍A團 15分 21秒
142 237 林焯軒 男 港島第236旅幼童軍團 15分 34秒
143 185 郭浩駿 男 港島第99旅幼童軍B團 15分 39秒
144 172 葛肇宜 男 港島第99旅幼童軍B團 15分 42秒
145 177 張凱宇 男 港島第99旅幼童軍B團 15分 47秒
146 264 賴懿澄 女 港島第274旅幼童軍團 15分 47秒
147 267 蕭穎彤 女 港島第274旅幼童軍團 15分 48秒
148 147 余皓霖 男 港島第99旅幼童軍A團 15分 50秒
149 162 吳智健 男 港島第99旅幼童軍B團 15分 51秒
150 205 梁柏騫 男 港島第99旅幼童軍C團 15分 52秒
151 227 陳悅殷 女 港島第236旅幼童軍團 15分 57秒
152 234 吳棹鋒 男 港島第236旅幼童軍團 16分 06秒
153 179 陳偉忠 男 港島第99旅幼童軍B團 16分 08秒
154 207 陳國榮 男 港島第175旅幼童軍團 16分 08秒
155 240 陳雅堯 女 港島第236旅幼童軍團 16分 10秒
156 280 吳沛然 女 港島第1443旅幼童軍團 16分 42秒
157 249 袁禎偉 男 港島第269旅幼童軍團 16分 52秒
158 196 周子晉 男 港島第99旅幼童軍C團 16分 53秒
