港島榮譽童軍會 |
|
「港島二○○四大潭三塘跑」比賽報告![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅子祐 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
今年已是第三次舉辦的「大潭三塘跑」跑步比賽,難得在逢四年一閏月的特別日子中舉行。
由「港島榮譽童軍會基金」贊助主辦的「大潭三塘跑」跑步比賽已於二月二十九日(星期日)上午在大潭郊野公園順利舉行。今年有破紀錄的人數參
加,共計有
263人;其中很多參加者已經是第二、三次參加。
多謝港島副地域總監(青少年活動)鄭定國先生、港島副地域總監(訓練及發展)馮少卿小姐、港島副地域總監(行政)關祺先生及執行委員會主席余
志良先生到場
主持開步禮及為各組優勝者頒獎。今年賽會特別設立女子優勝獎,頒授予各組表現最佳的女性賽 員;希望能夠鼓勵到以後的賽事有更多童軍女成員參加。 賽會還邀請到香港加拿大第一童軍旅(1st Hong Kong Canadian Scout Group)派出童軍參加,他們共有六名童軍參加幼童軍組及童軍組的賽事。當日他們旅團有多位領袖及童軍到場打氣,還趁機舉辦troop outing,在賽後步行到黃泥涌水塘作半日遊。 今年在二月二十九日舉行活動,剛巧亦是港島第99旅幼童軍洪致樂的生辰日子。由於難得逢四年才遇到一次,賽會特別為壽星仔籌辦了一個神秘慶祝 會,給他一個 意料不及的驚喜。洪致樂在所有參加者齊唱快樂生辰歌曲下,高興地切開賽會為他準備的生日蛋糕,然後與其他團員分享美味的蛋糕。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
參 加者的感受 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽員接受訪問的影像片段 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
彭
志洋(連續三年參加)好大感觸。第一年Cub仔跑2千米,從來未試過跑咁長,是第一次跑2公里遠,好僥倖得第一。跟住第2年升上童軍,知道要跑4公里以上,好緊 張,因為4公里都幾長;開始慢慢跟學校逢星期一練,終於可以第一,重跟得上領袖組。跟住之後一年開始跟學校參加出面的比賽,第三年得到第一。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
張
敏熙(曾參加2次、今年遭人推跌)我參加比賽因為自己鍾意跑,跑道容易、舒服。有一次順順利利,有一次俾人推跌。我覺得好玩因為可以同朋友一齊跑。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
潘
德翹(初次參加)我鍾意跑長跑,在大學都有玩開cross country,即是越野跑。近來我出大專田徑賽,希望藉著不同的比賽提升自己的狀態。聽到童軍辦三塘跑,好想玩這個比賽,因為可以提升自己狀態之外, 想認識童軍內玩長跑的兄弟,亦可以彼此交流心得。我個旅團有個師兄玩比賽,都有不錯的成績,想挑戰大家。 我給大會的建議是:相比大專越野賽的賽道,這條賽道的確無咁辛苦;但是太多人阻住參加者跑步,希望賽會改善。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
陳
安盈(港島第142旅童軍)我是第2次參加,都有跑完全程。好玩,有8個人一齊跑,都有跑完全程。我參加比賽的原因是鍾意跑,很多人一齊跑好好玩。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
帶
隊領袖(旅團曾參加2次)我是142 旅,是學校旅,我們的童軍是身體弱能。我們曾參加2次。因為想他們多接觸外界的童軍,盡量參加總會和地域的活動,例如今次的跑步、毅行和傷健渡假營。今次 派出8名幼童軍參加,2次都有完成全程,中途可能要慢行休息,但都完成整段路程,有領袖在傍陪跑。我覺得有機會同其他的童軍一參加比賽或活動,好有意思; 他們並無想起自己的身體弱能比較其他人吃虧,盡量去做,所以我好開心見到他們能夠完成。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝者成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主席盃幼童軍組 (2,000米) |
|||||
|
名次 |
編號 |
姓名 |
性別 |
旅團 |
成績 |
| 冠軍 | 170 | 吳 智健 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 08分22秒 |
| 亞軍 | 169 | 劉 煒勤 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 08分29秒 |
| 季軍 | 110 | 鄭 梓鋒 | 男 | 港 島第9旅幼童軍團 | 08分45秒 |
| 4 | 123 | 鄺 展明 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 08分47秒 |
| 5 | 104 | 羅 浩臻 | 男 | 港 島第7旅幼童軍B團 | 08分52秒 |
| 6 | 149 | 鄭 皓文 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 08分57秒 |
| 7 | 146 | 余 煒麟 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 09分04秒 |
| 8 | 260 | 鄭 潁輝 | 男 | 1st HK Canadian Scout Group | 09分10秒 |
| 9 | 217 | 黎 學文 | 男 | 港 島第125旅幼童軍團 | 09分10秒 |
| 10 | 112 | 羅 應�� | 男 | 港 島第9旅幼童軍團 | 09分12秒 |
| 11 女 子優勝獎 |
115 | 黎 翹慧 | 女 | 港 島第9旅幼童軍團 | 09分12秒 |
| 12 | 101 | 王 立賢 | 男 | 港 島第7旅幼童軍A團 | 09分24秒 |
| 13 | 173 | 鄭 偉舜 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 09分35秒 |
| 14 | 161 | 陸 煒傑 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 09分37秒 |
| 15 | 150 | 黎 奕良 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 09分40秒 |
| 16 | 144 | 林 嘉耀 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 09分46秒 |
| 17 | 247 | 陳 勇俊 | 男 | 港 島第276旅幼童軍團 | 09分47秒 |
| 18 | 254 | 紀 偉雄 | 男 | 港 島第276旅幼童軍團 | 09分50秒 |
| 19 | 259 | 劉 俊文 | 男 |
港 島第1443旅幼童軍團 | 09分52秒 |
| 20 | 120 | 簡 德明 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 09分55秒 |
| 21 | 209 | 黃 愷弘 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 09分57秒 |
| 22 | 121 | 伍 浚龍 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 10分00秒 |
| 23 | 205 | 洪 致樂 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 10分00秒 |
| 24 | 147 | 梁 柏皓 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 10分11秒 |
| 25 | 137 | 陳 浩南 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 10分12秒 |
| 26 | 176 | 李 皓 麟 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 10分14秒 |
| 27 | 105 | 朱 朗峰 | 男 | 港 島第7旅幼童軍B團 | 10分15秒 |
| 28 | 124 | 王 禮霆 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 10分20秒 |
| 29 | 168 | 關 俊傑 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 10分21秒 |
| 30 | 132 | 羅 俊熹 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 10分24秒 |
| 31 | 166 | 陳 瑞祺 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 10分30秒 |
| 32 | 206 | 譚 亦聰 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 10分30秒 |
| 33 | 232 | 張 柏瀚 | 男 | 港 島第175旅幼童軍團 | 10分33秒 |
| 34 | 118 | 袁 敏聰 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 10分37秒 |
| 35 | 135 | 曾 柏揚 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 10分40秒 |
| 36 | 186 | 陳 子佑 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 10分51秒 |
| 37 | 208 | 唐 俊傑 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 10分53秒 |
| 38 | 116 | 何 百謙 | 男 | 港 島第9旅幼童軍團 | 10分59秒 |
| 39 | 140 | 吳 嘉朗 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 10分59秒 |
| 40 | 172 | 張 耀 卓 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 11分02秒 |
| 41 | 202 | 譚 亦鍵 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 11分05秒 |
| 42 | 258 | 王 俊權 | 男 | 港 島第276旅幼童軍團 | 11分10秒 |
| 43 | 162 | 葉 世東 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 11分13秒 |
| 44 | 195 | 陳 雅歷 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 11分13秒 |
| 45 | 136 | 陳 正豪 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 11分15秒 |
| 46 | 103 | 譚 啟宇 | 男 | 港 島第7旅幼童軍B團 | 11分17秒 |
| 47 | 114 | 吳 美儀 | 女 | 港 島第9旅幼童軍團 | 11分17秒 |
| 48 | 126 | 盧 禧 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 11分18秒 |
| 49 | 122 | 何 子俊 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 11分20秒 |
| 50 | 117 | 伍 卓濤 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 11分24秒 |
| 51 | 204 | 歐 陽諾 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 11分28秒 |
| 52 | 125 | 張 柏禧 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 11分29秒 |
| 53 | 243 | 譚 梓杰 | 男 | 港 島第276旅幼童軍團 | 11分30秒 |
| 54 | 143 | 陳 健忠 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 11分33秒 |
| 55 | 158 | 殷 文晉 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 11分33秒 |
| 56 | 220 | 陳 靜雯 | 女 | 港 島第125旅幼童軍團 | 11分34秒 |
| 57 | 134 | 吳 嘉韜 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 11分35秒 |
| 58 | 163 | 房 嘉裕 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 11分36秒 |
| 59 | 194 | 沈 亮燊 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 11分41秒 |
| 60 | 113 | 林 宇程 | 男 | 港 島第9旅幼童軍團 | 11分53秒 |
| 61 | 141 | 何 梓洛 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 12分05秒 |
| 62 | 174 | 林 澤 麟 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 12分07秒 |
| 63 | 175 | 梁 柏 熹 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 12分13秒 |
| 64 | 226 | 文 萱諾 | 男 | 港 島第175旅幼童軍團 | 12分13秒 |
| 65 | 127 | 陳 子健 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 12分16秒 |
| 66 | 187 | 張 振寧 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 12分30秒 |
| 67 | 201 | 張 家誠 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 12分31秒 |
| 68 | 214 | 區 思朗 | 女 | 港 島第125旅幼童軍團 | 12分31秒 |
| 69 | 230 | 蔡 龍生 | 男 | 港 島第175旅幼童軍團 | 12分31秒 |
| 70 | 130 | 劉 嘉旗 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 12分32秒 |
| 71 | 131 | 梁 俊偉 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 12分34秒 |
| 72 | 236 | 秦 瑞衡 | 男 | 港 島第269旅幼童軍團 | 12分35秒 |
| 73 | 190 | 梁 皓銘 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 12分36秒 |
| 74 | 222 | 劉 凱瑩 | 女 | 港 島第125旅幼童軍團 | 12分36秒 |
| 75 | 197 | 單 柏霖 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 12分37秒 |
| 76 | 221 | 陳 諾兒 | 女 | 港 島第125旅幼童軍團 | 12分37秒 |
| 77 | 111 | 葉 潤鏗 | 男 | 港 島第9旅幼童軍團 | 12分38秒 |
| 78 | 219 | 梁 詩瑋 | 女 | 港 島第125旅幼童軍團 | 12分40秒 |
| 79 | 196 | 何 嘉駿 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 12分41秒 |
| 80 | 253 | 吳 子穎 | 女 | 港 島第276旅幼童軍團 | 13分14秒 |
| 81 | 210 | 譚 允揚 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 13分20秒 |
| 82 | 215 | 黃 俊傑 | 男 | 港 島第125旅幼童軍團 | 13分25秒 |
| 83 | 145 | 姚 瀚聰 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 13分32秒 |
| 84 | 207 | 李 昀泰 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 13分35秒 |
| 85 | 191 | 陳 衍銧 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 13分42秒 |
| 86 | 203 | 李 嘉耀 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 13分43秒 |
| 87 | 128 | 鄧 國森 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 13分46秒 |
| 88 | 151 | 羅 毅榮 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 13分46秒 |
| 89 | 193 | 葉 子銓 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 13分46秒 |
| 90 | 102 | 林 熙嵐 | 男 | 港 島第7旅幼童軍B團 | 13分47秒 |
| 91 | 154 | 鄭 嘉康 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 13分48秒 |
| 92 | 192 | 吳 冠衡 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 13分49秒 |
| 93 | 138 | 何 建樂 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 14分00秒 |
| 94 | 164 | 潘 家昌 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 14分01秒 |
| 95 | 160 | 李 俊民 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 14分03秒 |
| 96 | 234 | 蔡 俊劼 | 男 | 港 島第175旅幼童軍團 | 14分06秒 |
| 97 | 238 | 葉 子暉 | 男 | 港 島第269旅幼童軍團 | 14分15秒 |
| 98 | 248 | 鄧 玉微 | 女 | 港 島第276旅幼童軍團 | 14分16秒 |
| 99 | 256 | 李 麗玲 | 女 | 港 島第276旅幼童軍團 | 14分16秒 |
| 100 | 233 | 文 偉遜 | 男 | 港 島第175旅幼童軍團 | 14分18秒 |
| 101 | 252 | 黃 秋靜 | 女 | 港 島第276旅幼童軍團 | 14分20秒 |
| 102 | 237 | 全 俐瑾 | 女 | 港 島第269旅幼童軍團 | 14分27秒 |
| 103 | 188 | 沈 維晉 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 14分37秒 |
| 104 | 229 | 羅 葦程 | 女 | 港 島第175旅幼童軍團 | 14分59秒 |
| 105 | 218 | 梁 智康 | 男 | 港 島第125旅幼童軍團 | 15分17秒 |
| 106 | 216 | 黃 俊豪 | 男 | 港 島第125旅幼童軍團 | 15分24秒 |
| 107 | 142 | 余 皓霖 | 男 | 港 島第99旅幼童軍A團 | 15分26秒 |
| 108 | 244 | 鄭 熙華 | 女 | 港 島第276旅幼童軍團 | 15分36秒 |
| 109 | 242 | 杜 佩玲 | 女 | 港 島第276旅幼童軍團 | 15分38秒 |
| 110 | 107 | 伍 曉 | 男 | 港 島第7旅幼童軍B團 | 15分48秒 |
| 111 | 241 | 鄭 劍鷹 | 男 | 港 島第269旅幼童軍團 | 16分05秒 |
| 112 | 183 | 李 珮旻 | 女 | 港 島第142旅幼童軍團 | 16分09秒 |
| 113 | 159 | 葛 肇宜 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 16分17秒 |
| 114 | 167 | 何 奕長 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 16分19秒 |
| 115 | 198 | 林 敬昀 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 16分24秒 |
| 116 | 231 | 蔡 瀚仁 | 男 | 港 島第175旅幼童軍團 | 16分30秒 |
| 117 | 227 | 陸 正喬 | 男 | 港 島第175旅幼童軍團 | 16分31秒 |
| 118 | 223 | 李 天惠 | 女 | 港 島第125旅幼童軍團 | 16分40秒 |
| 119 | 157 | 卓 灝峰 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 16分43秒 |
| 120 | 246 | 劉 熙林 | 女 | 港 島第276旅幼童軍團 | 16分57秒 |
| 121 | 240 | 陳 顯榮 | 男 | 港 島第269旅幼童軍團 | 17分42秒 |
| 122 | 152 | 吳 家駿 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 17分44秒 |
| 123 | 255 | 王 天妮 | 女 | 港 島第276旅幼童軍團 | 17分44秒 |
| 124 | 251 | 田 梓傑 | 男 | 港 島第276旅幼童軍團 | 17分46秒 |
| 125 | 257 | 劉 永仁 | 男 | 港 島第276旅幼童軍團 | 17分46秒 |
| 126 | 239 | 黎 峻宇 | 男 | 港 島第269旅幼童軍團 | 17分49秒 |
| 127 | 189 | 盧 彥君 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 17分50秒 |
| 128 | 235 | 謝 浩民 | 男 | 港 島第269旅幼童軍團 | 17分50秒 |
| 129 | 211 | 梁 柏騫 | 男 | 港 島第99旅幼童軍C團 | 17分51秒 |
| 130 | 155 | 李 俊穎 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 17分54秒 |
| 131 | 148 | 湯 耀民 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 18分12秒 |
| 132 | 156 | 廖 進仁 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 18分13秒 |
| 133 | 153 | 鄧 敬衡 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 18分18秒 |
| 134 | 165 | 孫 嘉健 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 19分20秒 |
| 135 | 184 | 劉 毅剛 | 男 | 港 島第142旅幼童軍團 | 19分30秒 |
| 136 | 171 | 楊 溢禧 | 男 | 港 島第99旅幼童軍B團 | 20分16秒 |
| 137 | 177 | 曾 靝賜 | 男 | 港 島第142旅幼童軍團 | 23分26秒 |
| 138 | 182 | 黃 凱晴 | 女 | 港 島第142旅幼童軍團 | 23分34秒 |
| 139 | 185 | 陳 安盈 | 女 | 港 島第142旅幼童軍團 | 23分38秒 |
| 140 | 179 | 劉 子康 | 男 | 港 島第142旅幼童軍團 | 31分32秒 |
| 141 | 180 | 劉 皓瑩 | 女 | 港 島第142旅幼童軍團 | 31分37秒 |
| 142 | 178 | 譚 惠謙 | 男 | 港 島第142旅幼童軍團 | 32分47秒 |
|
會長盃童軍組 (4,430米) |
|||||
|
名次 |
編號 |
姓名 |
性別 |
旅團 |
成績 |
| 冠軍 | 340 | 彭 志洋 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 18分45秒 |
| 亞軍 | 320 | 林 搏倫 | 男 | 港 島第50旅童軍團 | 20分22秒 |
| 季軍 | 302 | 丁 樂融 | 男 | 港 島第12旅海童軍團 | 21分41秒 |
| 4 | 326 | 方 啟俊 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 23分09秒 |
| 5 | 321 | 羅 俊彥 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 23分40秒 |
| 6 | 347 | 周 嘉熙 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 23分47秒 |
| 7 | 376 | Ronald LAU | 男 | 1st HK Canadian Scout Group | 23分57秒 |
| 8 | 334 | 蕭 頌謙 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 24分11秒 |
| 9 | 360 | 杜 文樂 | 男 | 港 島第236旅童軍團 | 24分26秒 |
| 10 | 350 | 廖 志鵬 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 24分30秒 |
| 11 | 362 | 麥 文熙 | 男 | 港 島第15旅童軍團 | 24分37秒 |
| 12 | 325 | 聞 忠仁 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 25分21秒 |
| 13 | 380 | 甘 卓謙 | 男 | 港 島榮譽童軍會會員子弟 | 25分40秒 |
| 14 | 363 | 李 天泉 | 男 | 港 島第15旅童軍團 | 26分00秒 |
| 15 | 346 | 梁 俊祺 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 26分05秒 |
| 16 | 336 | 馮 冠勛 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 26分36秒 |
| 17 | 365 | 莊 佳暘 | 男 | 港 島第236旅童軍團 | 27分01秒 |
| 18 | 344 | 林 霆軒 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 27分04秒 |
| 19 | 361 | 黃 智傑 | 男 | 港 島第236旅童軍團 | 27分16秒 |
| 20 | 366 | 鄧 駿騏 | 男 | 港 島第236旅童軍團 | 27分29秒 |
| 21 | 322 | 余 洛霆 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 27分39秒 |
| 22 | 359 | 潘 梓軒 | 男 | 港 島第15旅童軍團 | 27分50秒 |
| 23 | 369 | 梁 浩倫 | 男 | 港 島第236旅童軍團 | 27分51秒 |
| 24 | 353 | 麥 志輝 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 27分57秒 |
| 25 | 309 | 黃 旭弘 | 男 | 港 島第14旅童軍團 | 28分10秒 |
| 26 | 329 | 王 駿 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 28分41秒 |
| 27 | 333 | 陳 昭丞 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 29分21秒 |
| 28 | 331 | 何 子榮 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 30分03秒 |
| 29 | 371 | 黃 振遠 | 男 | 港 島第236旅童軍團 | 30分08秒 |
| 30 | 345 | 葉 祉豐 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 31分05秒 |
| 31 | 341 | 何 振潮 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 31分23秒 |
| 32 | 358 | 吳 展亨 | 男 | 港 島第236旅童軍團 | 31分23秒 |
| 33 | 327 | 江 志滔 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 31分24秒 |
| 34 | 338 | 張 立智 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 31分26秒 |
| 35 | 324 | 衛 嘉駿 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 31分30秒 |
| 36 | 349 | 謝 浚鈞 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 31分36秒 |
| 37 | 328 | 何 再鋒 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 32分28秒 |
| 38 | 337 | 黃 俊堯 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 32分28秒 |
| 39 | 343 | 關 皓駿 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 32分28秒 |
| 40 女 子優勝獎 |
364 | 黃 巧君 | 女 | 港 島第236旅童軍團 | 32分28秒 |
| 41 | 304 | 余 德修 | 男 | 港 島第14旅童軍團 | 32分35秒 |
| 42 | 367 | 陳 健駒 | 男 | 港 島第236旅童軍團 | 32分35秒 |
| 43 | 301 | 梁 亦彤 | 男 | 港 島第12旅海童軍團 | 32分53秒 |
| 44 | 356 | 胡 棨揚 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 34分02秒 |
| 45 | 335 | 張 立鴻 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 34分57秒 |
| 46 | 355 | 吳 坤陵 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 34分57秒 |
| 47 | 357 | 盧 庭鏘 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 34分58秒 |
| 48 | 308 | 勞 子汶 | 男 | 港 島第14旅童軍團 | 35分57秒 |
| 49 | 368 | 韋 志軒 | 男 | 港 島第236旅童軍團 | 36分12秒 |
| 50 | 306 | 黃 中行 | 男 | 港 島第14旅童軍團 | 38分24秒 |
| 51 | 330 | 羅 啟駿 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 39分00秒 |
| 52 | 342 | 曾 炳揚 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 39分31秒 |
| 53 | 378 | 黃 祖澤 | 男 | 1st HK Canadian Scout Group | 40分14秒 |
| 54 | 381 | 鄧 皓明 | 男 | 1st HK Canadian Scout Group | 40分15秒 |
| 55 | 323 | 關 俊賢 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 41分33秒 |
| 56 | 351 | 何 昊天 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 41分33秒 |
| 57 | 307 | 陳 景勛 | 男 | 港 島第14旅童軍團 | 41分38秒 |
| 58 | 372 | 馮 燕榆 | 女 | 港 島第236旅童軍團 | 42分42秒 |
| 59 | 354 | 符 家豪 | 男 | 港 島第99旅童軍團 | 43分30秒 |
| 60 | 377 | 劉 宇彤 | 男 | 1st HK Canadian Scout Group | 43分31秒 |
| 61 | 379 | 談 凱臨 | 男 | 1st HK Canadian Scout Group | 未 能紀錄 |
|
麥慶彰會長紀念盃高級組 (4,430米) |
|||||
|
名次 |
編號 |
姓名 |
性別 |
旅團 |
成績 |
| 冠軍 | 262 | 潘德翹 | 男 | 港島第242旅深 資童軍 | 18分28秒 |
| 亞軍 | 269 | 張 嘉立 | 男 | 港 島第236旅樂行童軍 | 19分58秒 |
| 季軍 | 278 | 張 國鋒 | 男 | 港 島第99旅幼童軍副團長 | 20分03秒 |
| 4 | 264 | 張 宏剛 | 男 | 港 島第236旅樂行童軍 | 20分37秒 |
| 5 | 263 | 陳 家進 | 男 | 港 島第236旅樂行童軍 | 20分40秒 |
| 6 | 265 | 梁 立勤 | 男 | 港 島第236旅樂行童軍 | 20分44秒 |
| 7 | 283 | 楊 忠良 | 男 | 港 島第221旅童軍團長 | 20分52秒 |
| 8 | 275 | 吳 觀勝 | 男 | 港 島第236旅樂行童軍團長 | 22分18秒 |
| 9 | 277 | 黎 紀良 | 男 | 港 島第56旅深資童軍團長 | 22分40秒 |
| 10 | 282 | 陸 立志 | 男 | 港 島第99旅童軍副團長 | 22分40秒 |
| 11 | 261 | 馬 詠宗 | 男 | 港 島第186旅深資童軍 | 23分04秒 |
| 12 | 268 | 吳 啟麟 | 男 | 港 島第236旅樂行童軍 | 23分47秒 |
| 13 | 274 | 陳 健�� | 男 | 港 島第236旅樂行童軍 | 23分48秒 |
| 14 | 271 | 吳 國新 | 男 | 港 島第236旅樂行童軍 | 23分49秒 |
| 15 | 281 | 鍾 偉立 | 男 | 港 島第99旅深資童軍副團長 | 24分15秒 |
| 16 | 267 | 黃 迪澧 | 男 | 港 島第236旅樂行童軍 | 24分35秒 |
| 17 | 280 | 辛 祖勤 | 男 | 港 島第99旅深資童軍副團長 | 24分51秒 |
| 18 | 272 | 王 嘉倫 | 男 | 港 島第236旅樂行童軍 | 25分41秒 |
| 19 | 279 | 簡 卓雄 | 男 | 港 島第99旅幼童軍副團長 | 26分15秒 |
| 20 | 270 | 譚 偉健 | 男 | 港 島第236旅樂行童軍 | 31分20秒 |
| 21 女 子優勝獎 |
273 | 陳 艷萍 | 女 | 港 島第236旅樂行童軍 | 36分45秒 |
| 22 | 266 | 符 影 | 女 | 港 島第236旅樂行童軍 | 38分00秒 |
| 返回主頁 | Copyright © 2004, Queen's Scout (HKI) and Queen's
Guide Club Web hosting sponsored by www.ayebiz.com Last updated March 11, 2004 |